100 / METRO Hatchback (XP) | 89 - 98
200 Coupé (XW) | 92 - 99
200 Hatchback (XW) | 89 - 95
200 Hatchback (RF) | 95 - 00
200 três volumes (XH) | 84 - 89
25 Hatchback (RF) | 99 - 06
400 (RT) | 95 - 00
400 (XW) | 90 - 95
400 Hatchback (RT) | 95 - 00
400 Tourer (XW) | 93 - 98
45 Hatchback (RT) | 00 - 05
45 três volumes (RT) | 00 - 05
600 (RH) | 93 - 00
75 (RJ) | 99 - 05
75 Tourer (RJ) | 01 - 06
Centro de Arbitragem do Sector Automóvel (CASA),
com site em www.arbitragemauto.pt e morada na Av. da República, 44 – 3º Esqº, 1050 194 Lisboa
powered by mk-IS
© Copyright Rodapeças 2020